SV Union Salzgitter |
Kinder - Hallensportfest |
am 17.01.2016 in Salzgitter - Bad - Sporthalle Gymnasium |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Kinder U10 |
Weibliche Kinder U10 |
Männliche Kinder U08 |
Weibliche Kinder U08 |
Männliche Kinder U10 |
200 m MK U10 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 573 | Jacob, Jannis | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 40,85 | sec. |
2. | 208 | Aku Mache, Gabriel | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 41,42 | sec. |
3. | 371 | Bronowicki, Fynn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 49,46 | sec. |
200 m MK U10 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 357 | Kötz, Laszlo | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,56 | sec. |
2. | 510 | Raeth, Nikolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 38,56 | sec. |
3. | 381 | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 40,22 | sec. |
4. | 579 | Hölscher, Marlon | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 43,73 | sec. |
200 m MK U10 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 357 | Kötz, Laszlo | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 36,56 | sec. |
2. | 510 | Raeth, Nikolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 38,56 | sec. |
3. | 381 | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 40,22 | sec. |
4. | 573 | Jacob, Jannis | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 40,85 | sec. |
5. | 208 | Aku Mache, Gabriel | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 41,42 | sec. |
6. | 579 | Hölscher, Marlon | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 43,73 | sec. |
7. | 371 | Bronowicki, Fynn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 49,46 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U10 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:26,24 | min. |
510 Raeth, Nikolas 2007; 208 Aku Mache, Gabriel 2007 |
371 Bronowicki, Fynn 2008; 381 Peter, Tim 2008 |
2x40m MK U10 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 510 | Raeth, Nikolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 14,78 | sec. |
2. | 573 | Jacob, Jannis | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 15,81 | sec. |
3. | 381 | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 15,99 | sec. |
2x40m MK U10 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 579 | Hölscher, Marlon | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 17,08 | sec. |
2. | 371 | Bronowicki, Fynn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 18,61 | sec. |
2x40m MK U10 | 17.01.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 19 | Kattner, Jonte | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 15,29 | sec. |
1. | 357 | Kötz, Laszlo | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,29 | sec. |
3. | 208 | Aku Mache, Gabriel | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 15,91 | sec. |
2x40m MK U10 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 510 | Raeth, Nikolas | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 14,78 | sec. |
2. | 357 | Kötz, Laszlo | 2007 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,29 | sec. |
2. | 19 | Kattner, Jonte | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 15,29 | sec. |
4. | 573 | Jacob, Jannis | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 15,81 | sec. |
5. | 208 | Aku Mache, Gabriel | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 15,91 | sec. |
6. | 381 | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 15,99 | sec. |
7. | 579 | Hölscher, Marlon | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 17,08 | sec. |
8. | 371 | Bronowicki, Fynn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 18,61 | sec. |
Weibliche Kinder U10 |
200 m WK U10 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 210 | Lemke, Fiona | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 39,41 | sec. |
2. | 220 | Chant, Lilly | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 39,59 | sec. |
3. | 351 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | LG Salzgitter | 42,37 | sec. |
4. | 386 | Abduhl Nabi, Ayat | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 47,19 | sec. |
200 m WK U10 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 205 | Bethe, Carlotta | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 40,48 | sec. |
2. | 231 | Lüders, Florentine | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 42,74 | sec. |
3. | 165 | Voigt, Nike | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 42,80 | sec. |
4. | 562 | Wedde, Lara | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 43,98 | sec. |
5. | 222 | Petryschyn, Greta | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 44,33 | sec. |
200 m WK U10 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 210 | Lemke, Fiona | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 39,41 | sec. |
2. | 220 | Chant, Lilly | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 39,59 | sec. |
3. | 205 | Bethe, Carlotta | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 40,48 | sec. |
4. | 351 | Tostmann, Imke | 2008 | NI | LG Salzgitter | 42,37 | sec. |
5. | 231 | Lüders, Florentine | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 42,74 | sec. |
6. | 165 | Voigt, Nike | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 42,80 | sec. |
7. | 562 | Wedde, Lara | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 43,98 | sec. |
8. | 222 | Petryschyn, Greta | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 44,33 | sec. |
9. | 386 | Abduhl Nabi, Ayat | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 47,19 | sec. |
4 x 100 m Staffel WK U10 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:22,15 | min. |
205 Bethe, Carlotta 2008; 89 Raeth, Raphael 2009 |
222 Petryschyn, Greta 2008; 392 Teuber, Finn 2009 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:22,38 | min. |
210 Lemke, Fiona 2007; 220 Chant, Lilly 2007 |
231 Lüders, Florentine 2007; 386 Abduhl Nabi, Ayat 2007 |
2x40m WK U10 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 210 | Lemke, Fiona | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 14,84 | sec. |
2. | 231 | Lüders, Florentine | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 15,52 | sec. |
3. | 222 | Petryschyn, Greta | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 16,12 | sec. |
2x40m WK U10 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 25 | Falkenstein, Frida | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,47 | sec. |
2. | 562 | Wedde, Lara | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 16,28 | sec. |
3. | 386 | Abduhl Nabi, Ayat | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 17,91 | sec. |
2x40m WK U10 | 17.01.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 220 | Chant, Lilly | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 15,02 | sec. |
2. | 205 | Bethe, Carlotta | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 15,73 | sec. |
3. | 165 | Voigt, Nike | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 17,00 | sec. |
2x40m WK U10 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 25 | Falkenstein, Frida | 2007 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,47 | sec. |
2. | 210 | Lemke, Fiona | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 14,84 | sec. |
3. | 220 | Chant, Lilly | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 15,02 | sec. |
4. | 231 | Lüders, Florentine | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 15,52 | sec. |
5. | 205 | Bethe, Carlotta | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 15,73 | sec. |
6. | 222 | Petryschyn, Greta | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 16,12 | sec. |
7. | 562 | Wedde, Lara | 2007 | NI | MTV Salzgitter | 16,28 | sec. |
8. | 165 | Voigt, Nike | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 17,00 | sec. |
9. | 386 | Abduhl Nabi, Ayat | 2007 | NI | SV Union Salzgitter | 17,91 | sec. |
Männliche Kinder U08 |
200 m MK U08 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 392 | Teuber, Finn | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 42,39 | sec. |
2. | 89 | Raeth, Raphael | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 43,33 | sec. |
3. | 565 | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 43,54 | sec. |
4. | 64 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 1:00,93 | min. |
5. | 366 | Dreyer, Timo | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:01,61 | min. |
6. | 372 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 1:27,10 | min. |
4 x 100 m Staffel MK U08 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 2:23,38 | min. |
64 Olbrich, Thade Justus 2010; 372 Bronowicki, Aaron 2012 |
248 Fakhro, Scheima 2011; 366 Dreyer, Timo 2011 |
2x40m MK U08 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 565 | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 16,23 | sec. |
2. | 64 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 21,21 | sec. |
3. | 56 | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 27,64 | sec. |
2x40m MK U08 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 89 | Raeth, Raphael | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 16,26 | sec. |
2. | 392 | Teuber, Finn | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 16,43 | sec. |
3. | 366 | Dreyer, Timo | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 24,37 | sec. |
4. | 372 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 24,84 | sec. |
2x40m MK U08 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 565 | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 16,23 | sec. |
2. | 89 | Raeth, Raphael | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 16,26 | sec. |
3. | 392 | Teuber, Finn | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 16,43 | sec. |
4. | 64 | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 21,21 | sec. |
5. | 366 | Dreyer, Timo | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 24,37 | sec. |
6. | 372 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 24,84 | sec. |
7. | 56 | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 27,64 | sec. |
Weibliche Kinder U08 |
200 m WK U08 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 586 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 52,47 | sec. |
2. | 108 | Mihatsch, Michelle | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:08,05 | min. |
200 m WK U08 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 590 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 52,55 | sec. |
2. | 382 | Peter, Lena | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 57,98 | sec. |
3. | 98 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:14,01 | min. |
4. | 248 | Fakhro, Scheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:14,03 | min. |
200 m WK U08 | 17.01.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 235 | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 52,66 | sec. |
2. | 380 | Oltrap, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 54,91 | sec. |
3. | 390 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 57,70 | sec. |
4. | 370 | Schaarscmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:03,82 | min. |
5. | 376 | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:18,03 | min. |
200 m WK U08 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 586 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 52,47 | sec. |
2. | 590 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 52,55 | sec. |
3. | 235 | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 52,66 | sec. |
4. | 380 | Oltrap, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 54,91 | sec. |
5. | 390 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 57,70 | sec. |
6. | 382 | Peter, Lena | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 57,98 | sec. |
7. | 370 | Schaarscmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:03,82 | min. |
8. | 108 | Mihatsch, Michelle | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:08,05 | min. |
9. | 98 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:14,01 | min. |
10. | 248 | Fakhro, Scheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:14,03 | min. |
11. | 376 | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 1:18,03 | min. |
4 x 100 m Staffel WK U08 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:54,42 | min. |
235 Lüders, Henrike 2010; 382 Peter, Lena 2010 |
370 Schaarscmidt, Liv 2011; 390 Fischer, Philine 2011 |
2. | SV Union Salzgitter II | NI | 2:16,93 | min. |
380 Oltrap, Cheyenne 2011; 98 Kanaan, Linda 2011 |
108 Mihatsch, Michelle 2011; 376 Bothe, Enna 2011 |
2x40m WK U08 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 235 | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,95 | sec. |
2. | 390 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,91 | sec. |
3. | 98 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 24,32 | sec. |
2x40m WK U08 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 590 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 18,61 | sec. |
2. | 586 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 19,00 | sec. |
2x40m WK U08 | 17.01.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 370 | Schaarscmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 20,80 | sec. |
2. | 382 | Peter, Lena | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 21,25 | sec. |
3. | 108 | Mihatsch, Michelle | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 23,22 | sec. |
2x40m WK U08 | 17.01.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | 380 | Oltrap, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 21,26 | sec. |
2. | 248 | Fakhro, Scheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 25,56 | sec. |
3. | 376 | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 28,16 | sec. |
2x40m WK U08 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 590 | Stoz, Johanna | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 18,61 | sec. |
2. | 235 | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,95 | sec. |
3. | 586 | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 19,00 | sec. |
4. | 390 | Fischer, Philine | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,91 | sec. |
5. | 370 | Schaarscmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 20,80 | sec. |
6. | 382 | Peter, Lena | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 21,25 | sec. |
7. | 380 | Oltrap, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 21,26 | sec. |
8. | 108 | Mihatsch, Michelle | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 23,22 | sec. |
9. | 98 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 24,32 | sec. |
10. | 248 | Fakhro, Scheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 25,56 | sec. |
11. | 376 | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 28,16 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter |