SV Union Salzgitter |
36. Adventslauf 2016 |
am 4.12.2016 in Salzgitter - Bad - Veppstedter und Liebenburger Forst |
Ergebnisliste |
5.12.2016 / 20:16 |
10,2 km Lauf Männer |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M30 |
1. | /1. | 660 | Oslislok, Nils | 1986 | LT Mietens | 40:43 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M35 |
1. | /17. | 664 | Hannich, Sebastian | 1981 | Salzgitter | 55:29 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M40 |
1. | /6. | 771 | Maas, Adrian | 1972 | Salzgitter | 50:31 |
2. | /29. | 683 | Winkler, Maik | 1976 | Braunschweig | 1:06:35 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M45 |
1. | /2. | 628 | Arlom, Richard | 1967 | MTV Jahn Schladen | 44:11 |
2. | /4. | 784 | Trossen, Holger | 1971 | LSV TriTeam Wofenbüttel | 47:48 |
3. | /16. | 651 | Stiller, Martin | 1969 | Harsum | 55:23 |
4. | /20. | 661 | Rathmann, Heiko | 1971 | Salzgitter | 58:43 |
5. | /22. | 684 | Vierheller, Marco | 1969 | Braunschweig | 1:00:20 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M50 |
1. | /5. | 649 | Mietens, Ulf | 1966 | MTV Braunschweig | 50:13 |
2. | /8. | 687 | Zyla, Jürgen | 1963 | SV Borussia Salzgitter | 50:54 |
3. | /11. | 650 | Heidenreich, Jens | 1966 | Team Jensenbike | 53:04 |
4. | /19. | 646 | Grupe, Markus | 1963 | Goslar | 58:27 |
5. | /23. | 657 | Stock, Peter | 1965 | Heere | 1:01:10 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M55 |
1. | /3. | 627 | Krüger, Ralf | 1958 | MTV Jahn Schladen | 46:41 |
2. | /9. | 767 | Voigt, Andreas | 1958 | Salzgitter | 50:55 |
3. | /12. | 625 | Mock, Ralf | 1961 | TuS Hasede | 53:42 |
4. | /18. | 655 | Becker, Reinhard | 1957 | Salzgitter | 55:31 |
5. | /24. | 878 | Vahldiek, Frank | 1961 | Marathon Hildesheim | 1:02:36 |
6. | /30. | 685 | Vierheller, Detlef | 1960 | Braunschweig | 1:08:46 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M60 |
1. | /13. | 623 | Rasche, Heinrich | 1954 | Salzgitter | 54:07 |
2. | /14. | 626 | Wittig, Axel | 1952 | TuS Hasede | 55:14 |
3. | /28. | 791 | Hertel, Klaus-Peter | 1956 | SV Union Salzgitter | 1:04:36 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M65 |
1. | /15. | 769 | Heilmann, Volker | 1949 | Salzgitter | 55:20 |
2. | /26. | 676 | Fricke, Hermann | 1948 | SV Klein Döhren | 1:04:01 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M70 |
1. | /7. | 793 | Kötz, Harald | 1946 | SV Union Salzgitter | 50:32 |
2. | /10. | 796 | Schindler, Lutz | 1946 | MSV Eintracht Halberstadt | 52:23 |
3. | /21. | 636 | Vogt, Hartmut | 1944 | TuS Neudorf-Platendorf | 59:53 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M75 |
1. | /25. | 656 | Appelt, Wilfried | 1938 | Ronnenberg | 1:02:44 |
2. | /27. | 768 | Krausmann, Wolfgang | 1941 | Salzgitter | 1:04:35 |
10,2 km Lauf Frauen |
10,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W35 |
1. | /1. | 233 | Klug, Nadine | 1981 | Ronnenberg | 50:17 |
2. | /2. | 227 | Nowak, Denise | 1980 | MTV Jahn Schladen | 52:03 |
3. | /3. | 229 | Obtmeier, Andrea | 1977 | Salzgitter | 55:19 |
10,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W50 |
1. | /4. | 232 | Stiller, Claudia | 1965 | Harsum | 59:42 |
2. | /5. | 208 | Schwarze, Gabi | 1964 | Heere | 1:03:08 |
3. | /6. | 210 | Just, Susanne | 1964 | Laufclub BlueLiner | 1:04:28 |
10,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W65 |
1. | /7. | 226 | Woelke, Ilona | 1947 | Salzgitter | 1:13:55 |
10,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W75 |
1. | /8. | 225 | Pfeuffer, Erika | 1941 | MTV Jahn Schladen | 1:15:59 |
5,2 km Lauf Männer |
5,2 km Lauf Männer | Männer |
1. | /1. | 755 | Hellmuth, Louis | 1995 | ULV Wolfsburg | 18:14 |
2. | /7. | 642 | Alnour, Jamal | 1995 | Salzgitter | 23:41 |
3. | /13. | 794 | Schunke, Christoph | 1993 | SV Union Salzgitter | 25:36 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M30 |
1. | /6. | 647 | Famme, Marius | 1986 | Ruderclub Salzgittersee | 23:27 |
2. | /18. | 699 | Rauch, Florian | 1982 | Lauf - Team Ringelheim | 27:10 |
3. | /24. | 778 | Lippold, Björn | 1982 | SV Union Salzgitter | 29:01 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M40 |
1. | /3. | 702 | Polzen, Frank | 1972 | MTV Jahn Schladen | 21:04 |
2. | /17. | 706 | Sosnik, Hansi | 1972 | Lauf - Team Ringelheim | 27:09 |
3. | /27. | 717 | Dreyer, Axel | 1976 | Laufen aus Langeweile | 30:10 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M45 |
1. | /2. | 756 | Hellmuth, Jean | 1970 | ULV Wolfsburg | 20:15 |
2. | /8. | 615 | Buck, Michael | 1970 | Salzgitter | 24:17 |
3. | /20. | 634 | Jäger, Dr.Arne - Björn | 1971 | TG Konz | 27:26 |
4. | /21. | 696 | Leeker, Arne | 1968 | MTV Jahn Schladen | 27:37 |
5. | /22. | 738 | Achilles, Markus | 1970 | Laufen aus Langeweile | 28:38 |
6. | /23. | 733 | Malecki, Thomas | 1967 | Laufen aus Langeweile | 28:40 |
7. | /26. | 712 | Rehbein, Martin | 1970 | Laufen aus Langeweile | 30:09 |
8. | /29. | 772 | Derkow, Björn | 1970 | Team Erdinger Alkoholfrei | 30:34 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M50 |
1. | /4. | 649 | Mietens, Ulf | 1966 | MTV Braunschweig | 21:52 |
2. | /5. | 633 | Burgdorf, Michael | 1966 | sportTREND Ultralaufteam BS | 22:58 |
3. | /12. | 694 | Stumpe, Dirk | 1964 | MTV Jahn Schladen | 24:58 |
4. | /15. | 876 | Meyer, Dietmar | 1965 | Läufer-Team Oker | 26:38 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M55 |
1. | /14. | 873 | Mahlmann, Heinz | 1958 | Läufer-Team Oker | 26:15 |
2. | /32. | 652 | Dehmel, Michael | 1959 | Salzgitter | 32:54 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M60 |
1. | /10. | 708 | Portwig, Ansgo | 1953 | Oker | 24:40 |
2. | /11. | 877 | Berndt, Lutz | 1955 | MSV Eintracht Halberstadt | 24:51 |
3. | /19. | 797 | Meyerhöfer, Karl | 1952 | SV Union Salzgitter | 27:16 |
4. | /30. | 785 | Eyssen, Volker | 1954 | SV Union Salzgitter | 31:03 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M65 |
1. | /9. | 787 | Siems, Peter | 1951 | SV Union Salzgitter | 24:38 |
2. | /16. | 682 | Fricke, Klaus | 1948 | TSV Bredelem | 26:46 |
3. | /25. | 629 | Müller, Peter | 1950 | MTV Jahn Schladen | 29:46 |
4. | /28. | 870 | Henkel, Günther | 1949 | Läufer-Team Oker | 30:33 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M70 |
1. | /31. | 790 | Flamm, Johannes | 1945 | SV Union Salzgitter | 31:47 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M75 |
1. | /33. | 635 | Deckmann, Hans - Joachim | 1940 | TV Germania Wiedelah | 36:41 |
5,2 km Lauf Frauen |
5,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W35 |
1. | /1. | 222 | Portwig, Jennifer | 1977 | Oker | 25:54 |
2. | /3. | 224 | Bremer, Melanie | 1978 | SV Union Salzgitter | 28:01 |
5,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W45 |
1. | /5. | 231 | Klose, Nicole | 1970 | Braunschweig | 32:53 |
5,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W50 |
1. | /4. | 230 | Halle, Martina | 1964 | Laufen aus Langeweile | 31:05 |
5,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W65 |
1. | /2. | 228 | Eggert, Irmgard | 1951 | Rennsteinlaufverein | 27:52 |
5,2 km Lauf MJU 18 |
5,2 km Lauf MJU 18 | Männl. Jugend U18 |
1. | /1. | 381 | vom Endt, Tobias | 2000 | MTV Jahn Schladen | 23:41 |
5,2 km Lauf MJU 18 | Jugend M12 |
1. | /2. | 380 | Derkow, Andre | 2004 | SCU SalzGitter | 30:34 |
2,6 km Lauf MJU 16 |
2,6 km Lauf MJU 16 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M15 | 186 | Klapproth, Finn | 2001 | SV Union Salzgitter | 11:26 |
2. | /1. M14 | 187 | Wallner, Florian | 2002 | SV Union Salzgitter | 13:30 |
2,6 km Lauf MJU 14 |
2,6 km Lauf MJU 14 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M13 | 906 | Herbst, Philipp | 2003 | SV Union Salzgitter | 12:09 |
2. | /2. M13 | 188 | Arnhold, Phil | 2003 | SV Union Salzgitter | 12:57 |
2,6 km Lauf WJU 14 |
2,6 km Lauf WJU 14 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W12 | 185 | Rau, Sina | 2004 | MTV Salzgitter | 13:09 |
2. | /1. W13 | 902 | Becker, Marle | 2003 | SV Union Salzgitter | 13:34 |
3. | /2. W13 | 181 | Gattinger, Jana | 2003 | MTV Salzgitter | 13:35 |
1,4 km Lauf MJU 12 |
1,4 km Lauf MJU 12 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M11 | 74 | Becker, Mattes | 2005 | SV Union Salzgitter | 7:09 |
1,4 km Lauf MKU 10 |
1,4 km Lauf MKU 10 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M06 | 64 | Kobmann, Hans | 2010 | MTV Wolfenbüttel | 7:02 |
2. | /1. M08 | 96 | Bronowicki, Fynn | 2008 | SV Union Salzgitter | 9:39 |
3. | /2. M06 | 78 | Olbrich, Thade | 2010 | SV Union Salzgitter | 10:37 |
4. | /1. M04 | 16 | Arnhold, Ryan Elias | 2012 | SV Union Salzgitter | 17:41 |
1,4 km Lauf WJU 12 |
1,4 km Lauf WJU 12 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W10 | 56 | Jakob, Thede | 2006 | MTV Wolfenbüttel | 6:30 |
2. | /1. W11 | 97 | Teuber, Emely | 2005 | SV Union Salzgitter | 6:40 |
3. | /2. W11 | 92 | Gössel, Emelie | 2005 | SV Union Salzgitter | 6:46 |
4. | /3. W11 | 108 | Errico, Elena Nina | 2005 | MTV Salzgitter | 6:57 |
5. | /4. W11 | 72 | Petryschyn, Emma | 2005 | SV Union Salzgitter | 7:15 |
6. | /2. W10 | 77 | Künnecke, Henriette | 2006 | SV Union Salzgitter | 7:44 |
7. | /3. W10 | 79 | Huck, Anna | 2006 | SV Union Salzgitter | 7:49 |
8. | /5. W11 | 60 | Dreyer, Lenya | 2005 | SV Union Salzgitter | 9:02 |
9. | /6. W11 | 70 | Rehbein, Jana | 2005 | SV Union Salzgitter | 9:07 |
1,4 km Lauf WKU 10 |
1,4 km Lauf WKU 10 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W09 | 95 | Chant, Lilly | 2007 | SV Union Salzgitter | 6:52 |
2. | /2. W09 | 88 | Wedde, Lara | 2007 | MTV Salzgitter | 7:25 |
3. | /1. W08 | 71 | Bethe, Charlotta | 2008 | SV Union Salzgitter | 9:27 |
4. | /3. W09 | 165 | Voigt, Nike | 2007 | SV Union Salzgitter | 9:35 |
5. | /1. W06 | 87 | Hannich, Paula | 2010 | MTV Salzgitter | 9:41 |
6. | /2. W06 | 166 | Voigt, Jette | 2010 | SV Union Salzgitter | 9:50 |
7. | /2. W08 | 73 | Petryschyn, Greta | 2008 | SV Union Salzgitter | 9:55 |
8. | /3. W06 | 89 | Rehbein, Lisa | 2010 | SV Union Salzgitter | 11:17 |
9. | /1. W04 | 151 | Klug, Noemi | 2012 | Ronnenberg | 17:41 |
1,4 km Lauf WKU 10 |
1,4 km Lauf WKU 10 | Kinder W08 |
1. | /3. | 71 | Bethe, Charlotta | 2008 | SV Union Salzgitter | 9:27 |
2. | /7. | 73 | Petryschyn, Greta | 2008 | SV Union Salzgitter | 9:55 |
1,4 km Lauf WKU 10 | Kinder W09 |
1. | /1. | 95 | Chant, Lilly | 2007 | SV Union Salzgitter | 6:52 |
2. | /2. | 88 | Wedde, Lara | 2007 | MTV Salzgitter | 7:25 |
3. | /4. | 165 | Voigt, Nike | 2007 | SV Union Salzgitter | 9:35 |
1,4 km Lauf WKU 10 | Kinder W04 |
1. | /9. | 151 | Klug, Noemi | 2012 | Ronnenberg | 17:41 |
1,4 km Lauf WKU 10 | Kinder W06 u. jünger |
1. | /5. | 87 | Hannich, Paula | 2010 | MTV Salzgitter | 9:41 |
2. | /6. | 166 | Voigt, Jette | 2010 | SV Union Salzgitter | 9:50 |
3. | /8. | 89 | Rehbein, Lisa | 2010 | SV Union Salzgitter | 11:17 |
5,2 km Walken Männer |
5,2 km Walken Männer | Senioren M75 |
1. | /1. | 800 | Pfeuffer, Bodo | 1939 | Schladen | 45:43 |
Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter |