SV Union Salzgitter |
Jugend + Kinder Hallensportfest 2016 |
am 17.01.2016 in Salzgitter - Bad - Gymnasium Sporthalle |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U20 |
Hochsprung MJ U20 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 535 | Kordic, Mateo | 1997 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,58 | m |
122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kordic | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 535 | Kordic, Mateo | 1997 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,59 | m |
x | x | 7,58 | 8,59 | 8,55 | 8,28 |
2x40 m Lauf MJ U 20 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 535 | Kordic, Mateo | 1997 | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,03 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
2 x 40 m MJ U18 | 17.01.2016 |
Finale |
Männliche Jugend U16 |
200 m MJ U16 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 502 | Ligocki, Lennart | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 30,69 | sec. |
Hochsprung MJ U16 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 547 | Janeczko, Kjell | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,38 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Janeczko | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
Kugelstoß MJ U16 4 kg | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 547 | Janeczko, Kjell | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | 7,60 | m |
7,60 | x | 7,60 | 7,45 | 7,16 | 6,92 |
40 mH MJ U16 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 547 | Janeczko, Kjell | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,41 | sec. |
2 x 40 m MJ U16 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 502 | Ligocki, Lennart | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,24 | sec. |
2. | 547 | Janeczko, Kjell | 2002 | NI | SV Borussia Salzgitter | 12,95 | sec. |
Männliche Jugend U14 |
200 m MJ U14 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 77 | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 35,35 | sec. |
2. | 555 | Müller, Lukas | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 36,65 | sec. |
3. | 361 | Fahkro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 1:00,08 | min. |
Hochsprung MJ U14 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 512 | Gottwaldt, Torben | 2003 | NI | LG Braunschweig | 1,60 | m |
2. | 546 | Hein, Yannic | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,22 | m |
3. | 551 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 1,14 | m |
4. | 543 | Grunwald, Lukas | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,14 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 160 | 162 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Gottwaldt | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||
2. | Hein | xo | xxo | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Buttke | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
4. | Grunwald | xo | xxo | xxx |
Kugelstoß MJ U14 3 kg | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 512 | Gottwaldt, Torben | 2003 | NI | LG Braunschweig | 9,97 | m |
8,50 | 9,06 | 9,42 | 9,35 | 9,18 | 9,97 |
2. | 16 | Schrader, Hinrich | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 7,95 | m |
7,95 | 7,41 | 6,91 | 7,80 | 7,22 | 7,70 |
3. | 546 | Hein, Yannic | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 7,83 | m |
6,30 | 7,02 | 7,35 | 7,23 | 7,83 | 7,81 |
4. | 74 | Reimers, Lasse | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 5,26 | m |
5,10 | 5,08 | 5,26 | 4,92 | 4,52 | 4,91 |
5. | 543 | Grunwald, Lukas | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 4,65 | m |
x | 4,04 | 4,65 | x | x | 4,23 |
40 mH MJ U14 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 546 | Hein, Yannic | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 8,62 | sec. |
2. | 543 | Grunwald, Lukas | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 9,05 | sec. |
2 x 40 m MJ U14 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 546 | Hein, Yannic | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,71 | sec. |
2. | 361 | Fahkro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 20,13 | sec. |
2 x 40 m MJ U14 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 77 | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 13,71 | sec. |
2. | 555 | Müller, Lukas | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 14,55 | sec. |
3. | 74 | Reimers, Lasse | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 15,10 | sec. |
2 x 40 m MJ U14 | 17.01.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 543 | Grunwald, Lukas | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,14 | sec. |
344 | Karadas, Ender | 2003 | NI | LG Salzgitter | aufg. |
2 x 40 m MJ U14 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 77 | Willecke, Lars | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 13,71 | sec. |
1. | 546 | Hein, Yannic | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 13,71 | sec. |
3. | 543 | Grunwald, Lukas | 2004 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,14 | sec. |
4. | 555 | Müller, Lukas | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 14,55 | sec. |
5. | 74 | Reimers, Lasse | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 15,10 | sec. |
6. | 361 | Fahkro, Sakarija | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 20,13 | sec. |
344 | Karadas, Ender | 2003 | NI | LG Salzgitter | aufg. |
Männliche Kinder U12 |
200 m MK U12 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 88 | Dreyer, Fynn | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 34,78 | sec. |
2. | 551 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 37,05 | sec. |
3. | 265 | Akuma Che, Raphael | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 38,31 | sec. |
4. | 362 | Schröder, Ole | 2006 | NI | MTV Wolfenbüttel | 38,41 | sec. |
5. | 92 | Waseem, Lennard | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 42,02 | sec. |
6. | 245 | Becker, Mattes | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 43,00 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U12 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | Eintracht Hildesheim I | NI | 1:09,15 | min. |
54 Pfahlert, Timon 2006; 45 Husemann, Max 2005 |
30 Baule, Ansgar 2006; 55 Woelk, Leonhardt 2005 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:10,73 | min. |
245 Becker, Mattes 2005; 265 Akuma Che, Raphael 2005 |
88 Dreyer, Fynn 2005; 92 Waseem, Lennard 2005 |
3. | Eintracht Hildesheim II | NI | 1:13,16 | min. |
39 Keil, Florian 2005; 47 Krause, Vincent 2006 |
33 Berger, Jonathan 2006; 34 Günter, Henri 2005 |
2 x 40m MK U12 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 88 | Dreyer, Fynn | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 13,25 | sec. |
2. | 47 | Krause, Vincent | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,54 | sec. |
3. | 92 | Waseem, Lennard | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 15,45 | sec. |
2 x 40m MK U12 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 362 | Schröder, Ole | 2006 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,55 | sec. |
2. | 245 | Becker, Mattes | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 15,07 | sec. |
3. | 39 | Keil, Florian | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 16,26 | sec. |
2 x 40m MK U12 | 17.01.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 551 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 14,24 | sec. |
2. | 265 | Akuma Che, Raphael | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,57 | sec. |
3. | 30 | Baule, Ansgar | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,85 | sec. |
4. | 54 | Pfahlert, Timon | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 15,97 | sec. |
2 x 40m MK U12 | 17.01.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | 45 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,75 | sec. |
2. | 33 | Berger, Jonathan | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,86 | sec. |
3. | 55 | Woelk, Leonhardt | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,95 | sec. |
4. | 34 | Günter, Henri | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,41 | sec. |
2 x 40m MK U12 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 88 | Dreyer, Fynn | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 13,25 | sec. |
2. | 45 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,75 | sec. |
3. | 33 | Berger, Jonathan | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,86 | sec. |
4. | 55 | Woelk, Leonhardt | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,95 | sec. |
5. | 551 | Buttke, Justus | 2005 | NI | MTV Salzgitter | 14,24 | sec. |
6. | 34 | Günter, Henri | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,41 | sec. |
7. | 47 | Krause, Vincent | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,54 | sec. |
8. | 362 | Schröder, Ole | 2006 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,55 | sec. |
9. | 265 | Akuma Che, Raphael | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,57 | sec. |
10. | 30 | Baule, Ansgar | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,85 | sec. |
11. | 245 | Becker, Mattes | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 15,07 | sec. |
12. | 92 | Waseem, Lennard | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 15,45 | sec. |
13. | 54 | Pfahlert, Timon | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 15,97 | sec. |
14. | 39 | Keil, Florian | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 16,26 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
Hochsprung WJ U20 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 506 | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,50 | m |
2. | 509 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,42 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wilkening | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
2. | Böhm | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 505 | Pickave, Marie | 1997 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,78 | m |
7,11 | 7,35 | 7,78 | 7,20 | 7,75 | x |
40 mH WJ U20 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 509 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,21 | sec. |
2. | 506 | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,72 | sec. |
2 x 40 m WJ U20 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 509 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 12,70 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
Hochsprung WJ U18 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 243 | Steinbach, Lea | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 1,42 | m |
110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Steinbach | o | - | o | - | o | o | xo | o | xxo | xxx |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 335 | Timme, Tabea | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 8,70 | m |
8,70 | 8,58 | 8,22 | 8,04 | 7,66 | 8,05 |
2. | 316 | Heinemann, Lena | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 7,18 | m |
6,50 | 6,58 | 7,03 | 7,18 | 7,01 | 6,90 |
2 x 40 m WJ U18 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 243 | Steinbach, Lea | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 13,73 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
200 m WJ U16 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 388 | Sell, Mailin | 2001 | NI | MTV Wolfenbüttel | 33,35 | sec. |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:04,74 | min. |
243 Steinbach, Lea 2000; 309 Teuber, Amalia 2002 |
314 Morfeld, Gesa 2002; 315 Schulz, Talisa 2002 |
Hochsprung WJ U16 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 531 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1,54 | m |
2. | 314 | Morfeld, Gesa | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 1,46 | m |
3. | 383 | Kessler, Maike | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1,38 | m |
4. | 309 | Teuber, Amalia | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 1,10 | m |
5. | 315 | Schulz, Talisa | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 1,06 | m |
102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Benkert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||
2. | Morfeld | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
3. | Kessler | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||
4. | Teuber | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
5. | Schulz | - | o | xxx |
Kugelstoß WJ U16 3 kg | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 531 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | SV Borussia Salzgitter | 7,86 | m |
7,07 | 7,35 | 7,78 | 7,40 | 6,90 | 7,86 |
40 mH WJ U16 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 531 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | SV Borussia Salzgitter | 7,06 | sec. |
2. | 383 | Kessler, Maike | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 7,57 | sec. |
3. | 343 | Wilhelm, Verena | 2001 | NI | LG Salzgitter | 9,27 | sec. |
2 x 40 m WJ U16 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 314 | Morfeld, Gesa | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 12,67 | sec. |
2. | 343 | Wilhelm, Verena | 2001 | NI | LG Salzgitter | 14,15 | sec. |
531 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | SV Borussia Salzgitter | aufg. |
2 x 40 m WJ U16 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 383 | Kessler, Maike | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,04 | sec. |
2. | 388 | Sell, Mailin | 2001 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,69 | sec. |
3. | 309 | Teuber, Amalia | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 13,73 | sec. |
2 x 40 m WJ U16 | 17.01.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 560 | Wolf, Annabell | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 14,22 | sec. |
2. | 315 | Schulz, Talisa | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 14,49 | sec. |
2 x 40 m WJ U16 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 314 | Morfeld, Gesa | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 12,67 | sec. |
2. | 383 | Kessler, Maike | 2002 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,04 | sec. |
3. | 388 | Sell, Mailin | 2001 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,69 | sec. |
4. | 309 | Teuber, Amalia | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 13,73 | sec. |
5. | 343 | Wilhelm, Verena | 2001 | NI | LG Salzgitter | 14,15 | sec. |
6. | 560 | Wolf, Annabell | 2001 | NI | MTV Salzgitter | 14,22 | sec. |
7. | 315 | Schulz, Talisa | 2002 | NI | SV Union Salzgitter | 14,49 | sec. |
531 | Benkert, Sophia | 2001 | NI | SV Borussia Salzgitter | aufg. |
Weibliche Jugend U14 |
200 m WJ U14 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 73 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 32,32 | sec. |
2. | 554 | Rau, Sina | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 35,50 | sec. |
3. | 592 | Lissner, Laura | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 37,72 | sec. |
4. | 151 | Berndt, Lea | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 39,74 | sec. |
5. | 78 | Henkel, Tabea | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 44,56 | sec. |
4 x 100 m Staffel WJ U14 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:08,04 | min. |
73 von Wallmoden, Philippa 2003; 70 Becker, Marle 2003 |
592 Lissner, Laura 2003; 151 Berndt, Lea 2003 |
Hochsprung WJ U14 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 552 | Wedde, Lea | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 1,34 | m |
2. | 511 | Gottwaldt, Lina | 2005 | NI | LG Braunschweig | 1,22 | m |
3. | 70 | Becker, Marle | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 1,18 | m |
4. | 73 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 1,18 | m |
102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wedde | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||
2. | Gottwaldt | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
3. | Becker | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
4. | von Wallmoden | - | - | o | o | xo | xxx |
Kugelstoß WJ U14 3 kg | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 73 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 6,99 | m |
6,45 | 6,03 | 6,79 | 6,86 | 6,79 | 6,99 |
2. | 552 | Wedde, Lea | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 6,26 | m |
6,11 | 6,26 | 6,16 | 5,74 | 5,68 | 5,48 |
3. | 511 | Gottwaldt, Lina | 2005 | NI | LG Braunschweig | 5,59 | m |
5,59 | x | x | 4,69 | 4,43 | 5,07 |
40 mH WJ U14 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | 552 | Wedde, Lea | 2003 | NI | MTV Salzgitter | 8,76 | sec. |
2 x 40 m WJ U14 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 73 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 13,11 | sec. |
2. | 518 | Falkenstein, Johanna | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,38 | sec. |
3. | 554 | Rau, Sina | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 14,62 | sec. |
2 x 40 m WJ U14 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 592 | Lissner, Laura | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,37 | sec. |
2. | 70 | Becker, Marle | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,74 | sec. |
3. | 151 | Berndt, Lea | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 15,61 | sec. |
4. | 78 | Henkel, Tabea | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 16,92 | sec. |
2 x 40 m WJ U14 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 73 | von Wallmoden, Philippa | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 13,11 | sec. |
2. | 592 | Lissner, Laura | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,37 | sec. |
3. | 518 | Falkenstein, Johanna | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,38 | sec. |
4. | 554 | Rau, Sina | 2004 | NI | MTV Salzgitter | 14,62 | sec. |
5. | 70 | Becker, Marle | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 14,74 | sec. |
6. | 151 | Berndt, Lea | 2003 | NI | SV Union Salzgitter | 15,61 | sec. |
7. | 78 | Henkel, Tabea | 2004 | NI | SV Union Salzgitter | 16,92 | sec. |
Weibliche Kinder U12 |
200 m WK U12 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 93 | Teuber, Emily | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 36,82 | sec. |
2. | 79 | Dreyer, Lenya | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 38,65 | sec. |
3. | 71 | Künnecke, Henriette | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 39,70 | sec. |
4. | 91 | Petryschyn, Emma | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 40,59 | sec. |
5. | 97 | Olbrich, Theda Nike | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 47,58 | sec. |
6. | 319 | Ridella, Emilie | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 47,75 | sec. |
200 m WK U12 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 358 | Jakob, Thede | 2006 | NI | MTV Wolfenbüttel | 34,70 | sec. |
2. | 96 | Illing, Antonia | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 36,88 | sec. |
3. | 95 | Bertram, Alina | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 39,92 | sec. |
4. | 72 | Mustapha, Maya | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 41,58 | sec. |
5. | 166 | Fischer, Carolina | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 43,51 | sec. |
200 m WK U12 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 358 | Jakob, Thede | 2006 | NI | MTV Wolfenbüttel | 34,70 | sec. |
2. | 93 | Teuber, Emily | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 36,82 | sec. |
3. | 96 | Illing, Antonia | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 36,88 | sec. |
4. | 79 | Dreyer, Lenya | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 38,65 | sec. |
5. | 71 | Künnecke, Henriette | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 39,70 | sec. |
6. | 95 | Bertram, Alina | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 39,92 | sec. |
7. | 91 | Petryschyn, Emma | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 40,59 | sec. |
8. | 72 | Mustapha, Maya | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 41,58 | sec. |
9. | 166 | Fischer, Carolina | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 43,51 | sec. |
10. | 97 | Olbrich, Theda Nike | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 47,58 | sec. |
11. | 319 | Ridella, Emilie | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 47,75 | sec. |
4 x 100 m Staffel WK U12 | 17.01.2016 |
Finale |
1. | Eintracht Hildesheim I | NI | 1:09,97 | min. |
61 Petersen, Sophie 2005; 60 Imrecke, Lola 2006 |
67 Weiser, Elisa 2005; 69 Zängle, Meret 2005 |
2. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:12,37 | min. |
79 Dreyer, Lenya 2005; 91 Petryschyn, Emma 2005 |
93 Teuber, Emily 2005; 95 Bertram, Alina 2005 |
3. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:20,54 | min. |
71 Künnecke, Henriette 2006; 72 Mustapha, Maya 2006 |
97 Olbrich, Theda Nike 2006; 166 Fischer, Carolina 2006 |
4. | SV Union Salzgitter III | NI | 1:20,88 | min. |
96 Illing, Antonia 2005; 78 Henkel, Tabea 2004 |
165 Voigt, Nike 2007; 319 Ridella, Emilie 2005 |
2 x 40 m WKU 12 | 17.01.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 358 | Jakob, Thede | 2006 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,33 | sec. |
2. | 93 | Teuber, Emily | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,52 | sec. |
2 x 40 m WKU 12 | 17.01.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 91 | Petryschyn, Emma | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,59 | sec. |
2. | 97 | Olbrich, Theda Nike | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 17,03 | sec. |
2 x 40 m WKU 12 | 17.01.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 95 | Bertram, Alina | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 15,20 | sec. |
2. | 319 | Ridella, Emilie | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 17,85 | sec. |
2 x 40 m WKU 12 | 17.01.2016 |
4. Zeitlauf |
1. | 79 | Dreyer, Lenya | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,00 | sec. |
2. | 69 | Zängle, Meret | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,08 | sec. |
3. | 166 | Fischer, Carolina | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 17,01 | sec. |
2 x 40 m WKU 12 | 17.01.2016 |
5. Zeitlauf |
1. | 61 | Petersen, Sophie | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,42 | sec. |
2. | 96 | Illing, Antonia | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,20 | sec. |
3. | 71 | Künnecke, Henriette | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 15,73 | sec. |
4. | 72 | Mustapha, Maya | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 16,09 | sec. |
2 x 40 m WKU 12 | 17.01.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 358 | Jakob, Thede | 2006 | NI | MTV Wolfenbüttel | 13,33 | sec. |
2. | 61 | Petersen, Sophie | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,42 | sec. |
3. | 79 | Dreyer, Lenya | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,00 | sec. |
4. | 69 | Zängle, Meret | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 14,08 | sec. |
5. | 96 | Illing, Antonia | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,20 | sec. |
6. | 93 | Teuber, Emily | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,52 | sec. |
7. | 91 | Petryschyn, Emma | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 14,59 | sec. |
8. | 95 | Bertram, Alina | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 15,20 | sec. |
9. | 71 | Künnecke, Henriette | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 15,73 | sec. |
10. | 72 | Mustapha, Maya | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 16,09 | sec. |
11. | 166 | Fischer, Carolina | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 17,01 | sec. |
12. | 97 | Olbrich, Theda Nike | 2006 | NI | SV Union Salzgitter | 17,03 | sec. |
13. | 319 | Ridella, Emilie | 2005 | NI | SV Union Salzgitter | 17,85 | sec. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Union Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Christoph Olbrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstr 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.6 09 1901 03 07 | 38259 Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341 91493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch.olbrich@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
