SV Union Salzgitter |
33. Adventslauf 2013 |
am 1.12.2013 in Salzgitter - Bad - Liebenburger und Vepstedter Forst |
Ergebnisliste |
10,2 km Lauf Männer |
10,2 km Lauf Männer | Männer |
1. | /1. | 750 | Isensee, Gunnar | 1989 | Wolfenbütteler THV | 38:58 |
2. | /3. | 792 | Bartsch, Christian | 1989 | Salzgitter | 42:13 |
3. | /5. | 800 | Goehl, Benjamin | 1988 | Salzgitter | 42:59 |
4. | /6. | 746 | Vogler, Kai | 1977 | Braunschweig-Rüningen | 44:30 |
5. | /8. | 723 | Müller, Daniel | 1991 | Team Erdinger Alkoholfrei | 44:54 |
6. | /27. | 876 | Klar, Michael | 1987 | SV Innerstetal | 55:46 |
7. | /45. | 776 | Vierheller, Marius | 1989 | Braunschweig | 1:05:33 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M30 |
1. | /11. | 745 | Koida, Benjamin | 1983 | Salzgitter | 46:27 |
2. | /16. | 781 | Glinka, Jan | 1982 | Salzgitter | 50:09 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M35 |
1. | /4. | 870 | Bothe, Olaf | 1974 | TV Jahn Schladen | 42:40 |
2. | /41. | 751 | Winkler, Maik | 1976 | Braunschweig | 1:03:01 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M40 |
1. | /13. | 775 | Trossen, Holger | 1971 | LSV TriTeam Wolfenbüttel | 47:00 |
2. | /14. | 790 | Rabsch, Rainer | 1969 | LG Salzgitter | 48:03 |
3. | /17. | 721 | Derkow, Björn | 1970 | Team Erdinger Alkoholfrei | 50:12 |
4. | /19. | 725 | Raimer, Michael | 1973 | Königslutter | 51:59 |
5. | /24. | 762 | Seefeld, Christian | 1973 | TSV Immenrode | 53:53 |
6. | /26. | 707 | Meeske, Thorsten | 1969 | Meeske-Lauf | 55:28 |
7. | /34. | 890 | Epp, Dirk | 1969 | LT Salzgitter | 57:14 |
8. | /42. | 716 | Graßhoff, Jens - Peter | 1965 | MSV Eintracht Halberstadt | 1:03:07 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M45 |
1. | /2. | 704 | Stock, Peter | 1965 | Schiller Zahntechnik | 40:32 |
2. | /7. | 892 | Plumeier, Erwin | 1964 | LT Rüninger Roadrunner | 44:43 |
3. | /22. | 787 | Weßolek, Enrico | 1968 | Braunschweig | 52:43 |
4. | /23. | 763 | Gunder, Thiemo | 1966 | TSV Immenrode | 52:49 |
5. | /36. | 764 | Senkbeil, Lutz | 1968 | TSV Immenrode | 58:19 |
6. | /43. | 881 | Haigermoser, Anton | 1964 | LC BlueLiner | 1:03:18 |
7. | /46. | 873 | Weigelt, Thorsten | 1967 | TC Salzgitter - Bad | 1:05:40 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M50 |
1. | /21. | 791 | Salti, Riad | 1962 | LT Salzgitter | 52:20 |
2. | /39. | 715 | Vahldiek, Frank | 1961 | Marathon Hildesheim | 59:28 |
3. | /47. | 753 | Vierheller, Detlef | 1960 | Braunschweig | 1:07:00 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M55 |
1. | /9. | 718 | Krüger, Ralf | 1958 | Läufer Team Oker | 45:40 |
2. | /15. | 757 | Broser, Manfred | 1958 | Team Erdinger Alkoholfrei | 48:34 |
3. | /25. | 884 | Riesenberg, Horst | 1954 | Salzgitter | 54:54 |
4. | /30. | 710 | Hertel, Klaus - Peter | 1956 | SV Union Salzgitter | 57:13 |
4. | /30. | 740 | Voigt, Andreas | 1958 | Salzgitter | 57:13 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M60 |
1. | /12. | 732 | Siems, Peter | 1951 | SV Union Salzgitter | 46:44 |
2. | /28. | 702 | Hartmann, Karl - Heinz | 1949 | MSV Eintracht Halberstadt | 55:52 |
3. | /37. | 711 | Heilmann, Volker | 1949 | Salzgitter | 58:21 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M65 |
1. | /10. | 735 | Kötz, Harald | 1946 | SV Union Salzgitter | 45:53 |
2. | /18. | 701 | Schindler, Lutz | 1946 | MSV Eintracht Halberstadt | 51:51 |
3. | /20. | 789 | Flachowski, Gerhard | 1944 | MTV Hondelage | 52:03 |
4. | /29. | 755 | Fricke, Hermann | 1948 | SV Klein Döhren | 57:06 |
5. | /30. | 770 | Kassebaum, Horst | 1948 | SV Union Salzgitter | 57:13 |
6. | /35. | 798 | Vogt, Hartmut | 1944 | TuS Neuendorf-Platendorf | 57:24 |
7. | /38. | 758 | Marquardt, Peter | 1947 | LG Harz | 59:06 |
8. | /40. | 874 | Bresskott, Richard | 1946 | Flechtorf | 1:00:27 |
10,2 km Lauf Männer | Senioren M70 |
1. | /30. | 738 | Krausmann, Wolfgang | 1941 | Salzgitter | 57:13 |
2. | /44. | 875 | Herrendörfer, Armin | 1943 | Sassenburg | 1:03:39 |
3. | /48. | 796 | Deckmann, Hans-Joachim | 1940 | TV Germania Wiedelah | 1:07:24 |
10,2 km Lauf Frauen |
10,2 km Lauf Frauen | Frauen |
1. | /6. | 151 | Grabowski, Sina | 1992 | Salzgitter | 1:01:47 |
10,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 160 | Redatz, Anke | 1969 | Cottbuser Parkläufer | 51:43 |
2. | /2. | 148 | Neumann, Marion | 1969 | MSV Eintracht Halberstadt | 53:14 |
3. | /8. | 154 | Friedrich, Ilka | 1971 | LC Blue Liner | 1:03:18 |
10,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W45 |
1. | /4. | 134 | Unger, Beate | 1964 | Vienenburg | 59:45 |
2. | /5. | 149 | Grabowski, Annette | 1966 | Salzgitter | 1:01:46 |
3. | /7. | 163 | Just, Susanne | 1964 | LC BlueLiner | 1:03:16 |
10,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W60 |
1. | /3. | 141 | Heise, Ruth | 1950 | MSV Eintracht Halberstadt | 55:58 |
10,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W70 |
1. | /9. | 147 | Ahrens, Roswitha | 1943 | MSV Eintracht Halberstadt | 1:04:29 |
10,2 km Lauf MJU 20 |
10,2 km Lauf MJU 20 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. U20 | 324 | Heidenreich, Lennard | 1995 | Focus RAPIRO Racing | 45:17 |
5,2 km Lauf Männer |
5,2 km Lauf Männer | Männer |
1. | /2. | 788 | Kaletka, Adrian | 1991 | SV Borussia Salzgitter | 23:30 |
2. | /9. | 779 | Schunke, Christoph | 1993 | SV Union Salzgitter | 24:38 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M35 |
1. | /7. | 736 | Wegner, Florian | 1975 | Laufteam Mietens | 24:29 |
2. | /15. | 778 | Raeth, Dr.Torben | 1978 | SV Union Salzgitter | 29:30 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M40 |
1. | /1. | 784 | Fricke, Michael | 1973 | TSV Eintracht Wolfshagen | 21:31 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M45 |
1. | /4. | 747 | Burgdorf, Michael | 1966 | sport Trend Ultralaufteam | 23:57 |
2. | /5. | 795 | Stumpe, Dirk | 1964 | MTV Jahn Schladen | 24:05 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M50 |
1. | /3. | 728 | Heise, Thomas | 1963 | LG Osterode | 23:48 |
2. | /8. | 797 | Link, Jürgen | 1960 | Laufteam Mietens | 24:33 |
3. | /12. | 780 | Ottomann, Dr.Alfred | 1961 | Salzgitter | 27:55 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M55 |
1. | /10. | 760 | Lange, Andreas | 1958 | LG Osterode | 25:28 |
2. | /13. | 744 | Eyssen, Volker | 1954 | SV Union Salzgitter | 28:41 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M60 |
1. | /6. | 737 | Meyerhöfer, Karl | 1952 | SV Union Salzgitter | 24:12 |
2. | /18. | 713 | Jonas, Gerhard | 1952 | Steinlah | 32:13 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M65 |
1. | /11. | 785 | Frommhold, Egbert | 1948 | TSV Eintracht Wolfshagen | 25:44 |
2. | /19. | 799 | Haak, Hans - Henning | 1947 | SV Germania Helmstedt | 1:06:00 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M70 |
1. | /14. | 794 | Werner, Heinz | 1942 | LT Salzgitter | 29:27 |
2. | /16. | 793 | Gössing, Peter | 1940 | VfL Wittingen | 30:50 |
5,2 km Lauf Männer | Senioren M75 |
1. | /17. | 741 | Kreikenbohm, Jürgen | 1938 | Meine | 31:25 |
5,2 km Lauf Frauen |
5,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W30 |
1. | /2. | 152 | Johannes, Franziska | 1983 | TK Jahn Sarstedt | 24:45 |
2. | /7. | 170 | Rawe, Nadine | 1983 | Königslutter | 33:38 |
3. | /8. | 112 | Seefeld, Dana | 1979 | TSV Immenrode | 37:18 |
5,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W35 |
1. | /3. | 111 | Bremer, Melanie | 1978 | VT Rinteln | 26:41 |
5,2 km Lauf Frauen | Senioren M40 |
1. | /3. | 161 | John, Gabi | 1972 | TSV Liebenburg | 26:41 |
5,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W40 |
1. | /1. | 154 | Friedrich, Ilka | 1971 | LC Blue Liner | 24:17 |
2. | /6. | 156 | landskron, Beatrice | 1970 | Sporttrend Braunschweig | 33:18 |
5,2 km Lauf Frauen | Seniorinnen W45 |
1. | /5. | 142 | Rautmann, Edda | 1966 | SV Union Salzgitter | 28:55 |
5,2 km Lauf MJU 18 |
5,2 km Lauf MJU 18 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M10 | 955 | Zappe, Tim Alexander | 2003 | TSV Eintracht Wolfshagen | 20:38 |
2. | /1. U18 | 932 | Küch, Benjamin | 1996 | LG Salzgitter | 22:00 |
3. | /2. U18 | 940 | Exner, Carlo | 1996 | SV Union Salzgitter | 26:40 |
4. | /1. M15 | 950 | Raimer, Dominik | 1998 | TSG Königslutter | 31:01 |
5,2 km Lauf WJU 18 |
5,2 km Lauf WJU 18 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W14 | 615 | Cassel, Malika | 1999 | SV Union Salzgitter | 30:55 |
2,5 km Lauf MJU 14 |
2,5 km Lauf MJU 14 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M13 | 167 | Hauberg, Torge | 2000 | SV Union Salzgitter | 12:14 |
2. | /2. M13 | 146 | Janeczko, Deik | 2000 | SV Borussia Salzgitter | 12:24 |
3. | /3. M13 | 166 | Herbst, Alexander | 2000 | SV Union Salzgitter | 16:49 |
1,4 km Lauf MKU12 |
1,4 km Lauf MKU12 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M11 | 565 | Kappe, Johannes | 2002 | TSG Bad Harzburg | 5:33 |
2. | /2. M11 | 551 | Kappe, Julius | 2002 | TSG Bad Harzburg | 5:57 |
3. | /3. M11 | 569 | Zechmann, Timon | 2002 | SV Union Salzgitter | 6:07 |
4. | /4. M11 | 566 | Wallner, Florian | 2002 | SV Union Salzgitter | 9:55 |
1,4 km Lauf MKU 10 |
1,4 km Lauf MKU 10 | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M09 | 558 | Kochmann, Glenn | 2004 | Aumühle | 5:41 |
2. | /1. M07 | 596 | Friedrich, Till | 2006 | MTV Salzgitter | 7:01 |
3. | /1. M06 | 586 | Stelljes, Jarvin | 2007 | SV Brinkum | 7:10 |
4. | /1. M08 | 579 | Dreyer, Fynn | 2005 | SV Union Salzgitter | 7:45 |
5. | /2. M07 | 546 | Becker, Mattes | 2006 | SV Union Salzgitter | 8:23 |
6. | /1. M04 | 575 | Schnittka, Julian | 2009 | Meeske-Lauf | 12:55 |
2,5 km Lauf WJU 16 |
2,5 km Lauf WJU 16 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W15 | 113 | Kappe, Franziska | 1998 | TSG Bad Harzburg | 11:32 |
2,5 km Lauf WJU 14 |
2,5 km Lauf WJU 14 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W12 | 155 | Huck, Lena | 2001 | MTV Salzgitter | 12:15 |
2. | /1. W13 | 165 | Steinbach, Lea | 2000 | SV Union Salzgitter | 14:46 |
1,4 km Lauf WKU 12 |
1,4 km Lauf WKU 12 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W10 | 594 | Wedde, Lea | 2003 | MTV Salzgitter | 7:58 |
2. | /2. W10 | 554 | Becker, Marle | 2003 | SV Union Salzgitter | 8:25 |
3. | /3. W10 | 597 | Tschujko, Valeria | 2003 | MTV Salzgitter | 9:43 |
1,4 km Lauf WKU 10 |
1,4 km Lauf WKU 10 | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W09 | 557 | Kochmann, Faye | 2004 | Aumühle | 6:30 |
2. | /1. W08 | 577 | Rehbein, Jana | 2005 | SV Union Salzgitter | 7:35 |
3. | /2. W08 | 535 | Lemke, Luisa | 2005 | SV Union Salzgitter | 7:47 |
4. | /1. W07 | 547 | Künnecke, Henriette | 2006 | SV Union Salzgitter | 7:48 |
5. | /1. W06 | 532 | Lemke, Fiona | 2007 | SV Union Salzgitter | 7:49 |
6. | /2. W09 | 590 | Schoof, Chiara | 2004 | MTV Salzgitter | 8:47 |
7. | /2. W07 | 561 | Rawe, Leonie | 2006 | TSV Lelm | 8:58 |
8. | /3. W07 | 591 | Huck, Anna | 2006 | MTV Salzgitter | 9:14 |
9. | /3. W08 | 539 | Bethe, Stella | 2005 | SV Union Salzgitter | 9:21 |
10. | /4. W08 | 567 | Rabsch, Dana | 2005 | LG Salzgitter | 9:23 |
11. | /4. W07 | 585 | Pieper, Emilia | 2006 | SV Union Salzgitter | 9:24 |
12. | /3. W09 | 595 | Pahl, Sandra | 2004 | MTV Salzgitter | 9:43 |
13. | /5. W08 | 568 | Fakhro, Nijme | 2005 | SV Union Salzgitter | 9:44 |
14. | /6. W08 | 593 | Wedde, Sophie | 2005 | MTV Salzgitter | 9:49 |
15. | /5. W07 | 573 | Mustapha, Maya | 2006 | SV Union Salzgitter | 10:20 |
16. | /6. W07 | 581 | Kurgic, Jelena | 2006 | SV Union Salzgitter | 10:23 |
17. | /7. W08 | 580 | Falke, Chayenne | 2005 | SV Union Salzgitter | 10:24 |
17. | /2. W06 | 592 | Wedde, Lara | 2007 | MTV Salzgitter | 10:24 |
19. | /1. W05 | 543 | Bethe, Carlotta | 2008 | SV Union Salzgitter | 11:27 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | SV Union Salzgitter | Datum : 1.12.2013 Bericht | Christoph Olbrich | Ort : Salzgitter - Bad | Karlstr. 14 | Kreis : Salzgitter Veranst.-Nr. | 38259 Salzgitter | Bezirk: Braunschweig 3 09 1901 0 01 | Tel. : 05341 91493 | Land : Niedersachsen | eMail: ch.olbrich@gmx.de | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: 33. Adventslauf 2013 Kategorie : Landesoffen Ausrichter : LA - Abteilung Wettkampfstätte : Stadion : Liebenburger und Vepstedter Forst -------------------------------------------------------------------------- Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 53 | 53 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 62 | | 60 | | 96| | Seniorinnen | | 14 | | 14 |100| Lauf : | Männer / Ju.U23 | 8 | | 8 | |100| | Frauen / Jui.U23 | | 2 | | 1 | 50| Sprung: | Männl. Jugend U20| 1 | | 1 | |100| | Weibl. Jugend U20| | | | | | | Männl. Jugend U18| 3 | | 2 | | 66| --------------------------| Weibl. Jugend U18| | | | | | Gerätekontrolle: | Männl. Jugend U16| 1 | | 1 | |100| Kontrollgerät | Weibl. Jugend U16| | 2 | | 2 |100| | Männl. Jugend U14| 3 | | 3 | |100| | Weibl. Jugend U14| | 3 | | 2 | 66| Waage | Männl. Kinder U12| 5 | | 5 | |100| | Weibl. Kinder U12| | 4 | | 3 | 75| | Männl. Kinder U10| 7 | | 6 | | 85| --------------------------| Weibl. Kinder U10| | 20 | | 19 | 95| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 90 | | 86 | | 95| |Summe Weiblich | | 45 | | 41 | 91| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 135 | 127 | 94| COSA WIN Vers. 2.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 8 Summe | ist möglich. | Helfer | 8 Mitarb. 18 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: s.o -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 05341 390222 eMail: k-h.lippold@gmx.de Karl-Heinz Lippold ; Leipziger Weg 19 ; 38259 Salzgitter -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 2.3.56 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter |