SV Union Salzgitter |
Kinder - Hallensportfest |
am 14.01.2017 in Salzgitter - Bad - Sporthalle Gymnasium |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männliche Kinder U10 |
Weibliche Kinder U10 |
Männliche Kinder U08 |
Weibliche Kinder U08 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männliche Kinder U10 |
200 m MK U10 | 14.01.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Bode, Tom | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,46 | sec. |
2. | Bronowicki, Fynn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 44,99 | sec. |
200 m MK U10 | 14.01.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 36,43 | sec. |
2. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 39,92 | sec. |
3. | Jacob, Jannis | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 41,88 | sec. |
4. | Swoboda, Domenic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 42,75 | sec. |
200 m MK U10 | 14.01.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 36,43 | sec. |
2. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 39,92 | sec. |
3. | Jacob, Jannis | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 41,88 | sec. |
4. | Bode, Tom | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,46 | sec. |
5. | Swoboda, Domenic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 42,75 | sec. |
6. | Bronowicki, Fynn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 44,99 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U10 | 14.01.2017 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:30,17 | min. |
Peter, Tim 2008; Swoboda, Domenic 2009 |
Bronowicki, Fynn 2008; Olbrich, Thade Justus 2010 |
2x40m MK U 10 | 14.01.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 15,34 | sec. |
2. | Swoboda, Domenic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 17,10 | sec. |
3. | Bronowicki, Fynn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 17,73 | sec. |
2x40m MK U 10 | 14.01.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 14,95 | sec. |
2. | Jacob, Jannis | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 15,15 | sec. |
3. | Bode, Tom | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,06 | sec. |
2x40m MK U 10 | 14.01.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Peter, Tim | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 14,95 | sec. |
2. | Jacob, Jannis | 2008 | NI | MTV Salzgitter | 15,15 | sec. |
3. | Wedde, Max | 2009 | NI | MTV Salzgitter | 15,34 | sec. |
4. | Bode, Tom | 2009 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,06 | sec. |
5. | Swoboda, Domenic | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 17,10 | sec. |
6. | Bronowicki, Fynn | 2008 | NI | SV Union Salzgitter | 17,73 | sec. |
Weibliche Kinder U10 |
200 m WK U10 | 14.01.2017 |
Finale |
1. | Tostmann, Imke | 2008 | NI | MTV Lichtenberg | 40,11 | sec. |
2. | Rehse, Isabell | 2008 | NI | TSV Lutter | 42,23 | sec. |
3. | Tiemann, Emily | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 43,50 | sec. |
4. | Bakrev, Emely | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 43,72 | sec. |
2x40m WK U10 | 14.01.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Rehse, Isabell | 2008 | NI | TSV Lutter | 16,30 | sec. |
2x40m WK U10 | 14.01.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Tiemann, Emily | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 16,40 | sec. |
2. | Bakrev, Emely | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 17,24 | sec. |
2x40m WK U10 | 14.01.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Rehse, Isabell | 2008 | NI | TSV Lutter | 16,30 | sec. |
2. | Tiemann, Emily | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 16,40 | sec. |
3. | Bakrev, Emely | 2009 | NI | SV Union Salzgitter | 17,24 | sec. |
Männliche Kinder U08 |
200 m MK U08 | 14.01.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,44 | sec. |
2. | Casey, Mika | 2010 | NI | TSV Lutter | 56,84 | sec. |
200 m MK U08 | 14.01.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Siems, Alexander | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 62,66 | sec. |
2. | Feder, Ciljan | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 68,03 | sec. |
3. | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 77,21 | sec. |
4. | Arnhold, Ryan Elias | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 83,82 | sec. |
200 m MK U08 | 14.01.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 49,39 | sec. |
2. | Dehne, Hannes | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 52,47 | sec. |
3. | Schlüter, Levi | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 57,55 | sec. |
4. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 58,97 | sec. |
5. | Frank, Alexander | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 65,65 | sec. |
200 m MK U08 | 14.01.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 42,44 | sec. |
2. | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 49,39 | sec. |
3. | Dehne, Hannes | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 52,47 | sec. |
4. | Casey, Mika | 2010 | NI | TSV Lutter | 56,84 | sec. |
5. | Schlüter, Levi | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 57,55 | sec. |
6. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 58,97 | sec. |
7. | Siems, Alexander | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 62,66 | sec. |
8. | Frank, Alexander | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 65,65 | sec. |
9. | Feder, Ciljan | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 68,03 | sec. |
10. | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 77,21 | sec. |
11. | Arnhold, Ryan Elias | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 83,82 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U08 | 14.01.2017 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 2:00,28 | min. |
Siems, Alexander 2012; Bronowicki, Aaron 2012 |
Dehne, Hannes 2011; Schlüter, Levi 2011 |
2. | SV Union Salzgitter II | NI | 2:21,59 | min. |
Lausen, Julian 2012; Hanich, Mats 2012 |
Frank, Alexander 2012; Feder, Ciljan 2012 |
2x40m MK U08 | 14.01.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 21,33 | sec. |
2. | Feder, Ciljan | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 23,56 | sec. |
3. | Lausen, Julian | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 28,00 | sec. |
2x40m MK U08 | 14.01.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Dehne, Hannes | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,52 | sec. |
2. | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 24,75 | sec. |
3. | Arnhold, Ryan Elias | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 27,58 | sec. |
2x40m MK U08 | 14.01.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,66 | sec. |
2. | Siems, Alexander | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 23,00 | sec. |
3. | Frank, Alexander | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 26,35 | sec. |
2x40m MK U08 | 14.01.2017 |
4. Zeitlauf |
1. | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 18,55 | sec. |
2. | Casey, Mika | 2010 | NI | TSV Lutter | 19,15 | sec. |
3. | Schlüter, Levi | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,31 | sec. |
4. | Hanich, Mats | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 25,78 | sec. |
2x40m MK U08 | 14.01.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kobmann, Hans | 2010 | NI | MTV Wolfenbüttel | 16,66 | sec. |
2. | Müller, Karl | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 18,55 | sec. |
3. | Casey, Mika | 2010 | NI | TSV Lutter | 19,15 | sec. |
4. | Schlüter, Levi | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,31 | sec. |
5. | Dehne, Hannes | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,52 | sec. |
6. | Olbrich, Thade Justus | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 21,33 | sec. |
7. | Siems, Alexander | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 23,00 | sec. |
8. | Feder, Ciljan | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 23,56 | sec. |
9. | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 24,75 | sec. |
10. | Hanich, Mats | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 25,78 | sec. |
11. | Frank, Alexander | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 26,35 | sec. |
12. | Arnhold, Ryan Elias | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 27,58 | sec. |
13. | Lausen, Julian | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 28,00 | sec. |
Weibliche Kinder U08 |
200 m WK U08 | 14.01.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 43,05 | sec. |
2. | Voigt, Jette | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 44,11 | sec. |
3. | Tostmann, Rieke | 2011 | NI | MTV Lichtenberg | 52,80 | sec. |
4. | Nuvoli, Isabella | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 61,14 | sec. |
5. | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 78,32 | sec. |
200 m WK U08 | 14.01.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Becker, Mia | 2010 | NI | TSV Lutter | 49,43 | sec. |
2. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 52,78 | sec. |
3. | Mikatsch, Michelle | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 62,00 | sec. |
4. | Bakrev, Diana | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 67,01 | sec. |
5. | Hoffmann, Isabella | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 68,36 | sec. |
200 m WK U08 | 14.01.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 48,51 | sec. |
2. | Oltrop, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 50,72 | sec. |
3. | Fakhreddine, Sara | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 58,13 | sec. |
4. | Kanaan, Yunien | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 63,44 | sec. |
5. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 68,71 | sec. |
6. | Schlickenmaier, Zoey | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 73,58 | sec. |
200 m WK U08 | 14.01.2017 |
4. Zeitlauf |
1. | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 47,27 | sec. |
2. | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 61,72 | sec. |
3. | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 69,62 | sec. |
4. | Petzet, Amira | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 74,73 | sec. |
200 m WK U08 | 14.01.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 43,05 | sec. |
2. | Voigt, Jette | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 44,11 | sec. |
3. | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 47,27 | sec. |
4. | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 48,51 | sec. |
5. | Becker, Mia | 2010 | NI | TSV Lutter | 49,43 | sec. |
6. | Oltrop, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 50,72 | sec. |
7. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 52,78 | sec. |
8. | Tostmann, Rieke | 2011 | NI | MTV Lichtenberg | 52,80 | sec. |
9. | Fakhreddine, Sara | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 58,13 | sec. |
10. | Nuvoli, Isabella | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 61,14 | sec. |
11. | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 61,72 | sec. |
12. | Mikatsch, Michelle | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 62,00 | sec. |
13. | Kanaan, Yunien | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 63,44 | sec. |
14. | Bakrev, Diana | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 67,01 | sec. |
15. | Hoffmann, Isabella | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 68,36 | sec. |
16. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 68,71 | sec. |
17. | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 69,62 | sec. |
18. | Schlickenmaier, Zoey | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 73,58 | sec. |
19. | Petzet, Amira | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 74,73 | sec. |
20. | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 78,32 | sec. |
4 x 100 m Staffel WK U08 | 14.01.2017 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:43,79 | min. |
Lüders, Henrike 2010; Voigt, Jette 2010 |
Nuvoli, Isabella 2010; Fakhreddine, Sara 2010 |
2. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:47,40 | min. |
Schaarschmidt, Liv 2011; Kanaan, Yunien 2011 |
Oltrop, Cheyenne 2011; Kanaan, Linda 2011 |
3. | SV Union Salzgitter III | NI | 2:05,04 | min. |
Mikatsch, Michelle 2011; Fakhro, Scheima 2011 |
Bakrev, Diana 2011; Bothe, Enna 2011 |
4. | SV Union Salzgitter IV | NI | 2:16,91 | min. |
Moroschan, Lea 2012; Hoffmann, Isabella 2012 |
Petzet, Amira 2012; Schlickenmaier, Zoey 2012 |
2x40m WK U08 | 14.01.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | Mikatsch, Michelle | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 21,70 | sec. |
2. | Petzet, Amira | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 24,24 | sec. |
3. | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 44,07 | sec. |
2x40m WK U08 | 14.01.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | Bakrev, Diana | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 23,33 | sec. |
2. | Fakhro, Scheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 25,50 | sec. |
3. | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 25,71 | sec. |
4. | Schlickenmaier, Zoey | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 27,12 | sec. |
2x40m WK U08 | 14.01.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,74 | sec. |
2. | Becker, Mia | 2010 | NI | TSV Lutter | 18,43 | sec. |
3. | Fakhreddine, Sara | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 19,96 | sec. |
2x40m WK U08 | 14.01.2017 |
4. Zeitlauf |
1. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,87 | sec. |
2. | Nuvoli, Isabella | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 21,67 | sec. |
3. | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 23,98 | sec. |
2x40m WK U08 | 14.01.2017 |
5. Zeitlauf |
1. | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 19,03 | sec. |
2. | Oltrop, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,31 | sec. |
3. | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 22,09 | sec. |
4. | Hoffmann, Isabella | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 22,17 | sec. |
2x40m WK U08 | 14.01.2017 |
6. Zeitlauf |
1. | Voigt, Jette | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 17,36 | sec. |
2. | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,02 | sec. |
3. | Kanaan, Yunien | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,31 | sec. |
4. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 22,90 | sec. |
2x40m WK U08 | 14.01.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hannich, Paula | 2010 | NI | MTV Salzgitter | 16,74 | sec. |
2. | Voigt, Jette | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 17,36 | sec. |
3. | Lüders, Henrike | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 18,02 | sec. |
4. | Becker, Mia | 2010 | NI | TSV Lutter | 18,43 | sec. |
5. | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,87 | sec. |
6. | Amelsberg, Nike | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 19,03 | sec. |
7. | Oltrop, Cheyenne | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,31 | sec. |
7. | Kanaan, Yunien | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 19,31 | sec. |
9. | Fakhreddine, Sara | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 19,96 | sec. |
10. | Nuvoli, Isabella | 2010 | NI | SV Union Salzgitter | 21,67 | sec. |
11. | Mikatsch, Michelle | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 21,70 | sec. |
12. | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 22,09 | sec. |
13. | Hoffmann, Isabella | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 22,17 | sec. |
14. | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 22,90 | sec. |
15. | Bakrev, Diana | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 23,33 | sec. |
16. | Bothe, Enna | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 23,98 | sec. |
17. | Petzet, Amira | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 24,24 | sec. |
18. | Fakhro, Scheima | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 25,50 | sec. |
19. | Dehne, Jana | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 25,71 | sec. |
20. | Schlickenmaier, Zoey | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 27,12 | sec. |
21. | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 44,07 | sec. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Union Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Christoph Olbrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstr. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.7 09 1901 03 07 | 38259 Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341 91493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch.olbrich@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 20 | 19 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 28 | 26 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 20 | 19 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 28 | 26 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 48 | 45 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 2 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
s.o. | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05341 390222 | eMail K-H.Lippold@gmx.de |
Karl-Heinz Lippold , Leipziger Weg 19 , 38259 Salzgitter | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1901 SV Union Salzgitter |