SV Union Salzgitter |
Kinder Hallensportfest 2020 |
am 11.01.2020 in Salzgitter - Bad - Gymnasium Sporthalle |
Ergebnisliste |
13.01.2020 / 08:47 |
Wettkampfübersicht |
Männliche Kinder U10 |
Weibliche Kinder U10 |
Männliche Kinder U08 |
Weibliche Kinder U08 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Kinder U10 |
200 m MK U10 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 632 | Fleischmann, Christoph | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 40,18 | sec. |
2. | 679 | Lisurek, Lenn Henri | 2012 | NI | TSV Destedt | 42,09 | sec. |
3. | 546 | Steinkühler, Ryan | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 43,60 | sec. |
4. | 667 | Werneburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 48,97 | sec. |
5. | 689 | Steinke, Ole | 2012 | NI | TSV Destedt | 50,17 | sec. |
200 m MK U10 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 875 | Kramer, Tim | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 39,03 | sec. |
2. | 618 | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 42,91 | sec. |
3. | 553 | Harmel, Marlon | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 45,15 | sec. |
4. | 668 | Müller, Simon | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 49,02 | sec. |
200 m MK U10 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 558 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 42,66 | sec. |
2. | 691 | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 45,22 | sec. |
200 m MK U10 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 875 | Kramer, Tim | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 39,03 | sec. |
2. | 632 | Fleischmann, Christoph | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 40,18 | sec. |
3. | 679 | Lisurek, Lenn Henri | 2012 | NI | TSV Destedt | 42,09 | sec. |
4. | 558 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 42,66 | sec. |
5. | 618 | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 42,91 | sec. |
6. | 546 | Steinkühler, Ryan | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 43,60 | sec. |
7. | 553 | Harmel, Marlon | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 45,15 | sec. |
8. | 691 | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 45,22 | sec. |
9. | 667 | Werneburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 48,97 | sec. |
10. | 668 | Müller, Simon | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 49,02 | sec. |
11. | 689 | Steinke, Ole | 2012 | NI | TSV Destedt | 50,17 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U10 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | MTV Salzgitter I | NI | 1:30,41 | min. |
667 Werneburg, Jonathan 2012; 668 Müller, Simon 2012 |
691 Wedde, Tom 2011; 879 Müller, Sara 2012 |
2. | TSV Destedt I | NI | 1:34,12 | min. |
686 Liuge, Alexander 2014; 688 Nikolaus, Henrik 2013 |
682 Lüßmann, Moritz 2014; 679 Lisurek, Lenn Henri 2012 |
3. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:44,40 | min. |
553 Harmel, Marlon 2011; 713 Langkopf, Momo 2014 |
709 Jürgens, Connor 2013; 711 Pischel, Fiete 2013 |
2x40 m MK U10 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 691 | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 16,70 | sec. |
2. | 546 | Steinkühler, Ryan | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,92 | sec. |
3. | 679 | Lisurek, Lenn Henri | 2012 | NI | TSV Destedt | 17,03 | sec. |
2x40 m MK U10 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 618 | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,64 | sec. |
2. | 667 | Werneburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 17,28 | sec. |
2x40 m MK U10 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 553 | Harmel, Marlon | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,36 | sec. |
2. | 668 | Müller, Simon | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 18,16 | sec. |
3. | 689 | Steinke, Ole | 2012 | NI | TSV Destedt | 18,17 | sec. |
2x40 m MK U10 | 11.01.2020 |
4. Zeitlauf |
1. | 632 | Fleischmann, Christoph | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 14,95 | sec. |
2. | 875 | Kramer, Tim | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,40 | sec. |
3. | 558 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 16,84 | sec. |
2x40 m MK U10 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 632 | Fleischmann, Christoph | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 14,95 | sec. |
2. | 875 | Kramer, Tim | 2011 | NI | MTV Wolfenbüttel | 15,40 | sec. |
3. | 618 | Thierfelder, Jonas | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,64 | sec. |
4. | 691 | Wedde, Tom | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 16,70 | sec. |
5. | 558 | Bronowicki, Aaron | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 16,84 | sec. |
6. | 546 | Steinkühler, Ryan | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,92 | sec. |
7. | 679 | Lisurek, Lenn Henri | 2012 | NI | TSV Destedt | 17,03 | sec. |
8. | 667 | Werneburg, Jonathan | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 17,28 | sec. |
9. | 553 | Harmel, Marlon | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,36 | sec. |
10. | 668 | Müller, Simon | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 18,16 | sec. |
11. | 689 | Steinke, Ole | 2012 | NI | TSV Destedt | 18,17 | sec. |
Weibliche Kinder U10 |
200 m WK U10 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 687 | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 41,02 | sec. |
2. | 987 | Wäterling, Viktoria | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 41,91 | sec. |
3. | 638 | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 43,63 | sec. |
4. | 623 | Brunke, Mia | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 46,82 | sec. |
5. | 611 | Yilmaz, Helin | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 49,20 | sec. |
6. | 650 | Becker, Paula | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 52,57 | sec. |
200 m WK U10 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 637 | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 39,26 | sec. |
2. | 988 | Kleiner, Emilie | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 44,72 | sec. |
3. | 646 | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 45,75 | sec. |
4. | 613 | Winkelmann - Busch, Mathilda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 51,54 | sec. |
200 m WK U10 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 620 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 46,20 | sec. |
2. | 879 | Müller, Sara | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 46,81 | sec. |
3. | 865 | Schmidt, Pia | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 52,52 | sec. |
200 m WK U10 | 11.01.2020 |
4. Zeitlauf |
1. | 647 | Brunke, Lisa Marie | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 42,04 | sec. |
2. | 642 | Jurtozok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 43,32 | sec. |
3. | 652 | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 43,37 | sec. |
4. | 878 | Werneburg, Emilia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 46,50 | sec. |
5. | 707 | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 46,57 | sec. |
6. | 989 | Stuchurska, Blanka | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 50,52 | sec. |
200 m WK U10 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 637 | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 39,26 | sec. |
2. | 687 | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 41,02 | sec. |
3. | 987 | Wäterling, Viktoria | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 41,91 | sec. |
4. | 647 | Brunke, Lisa Marie | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 42,04 | sec. |
5. | 642 | Jurtozok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 43,32 | sec. |
6. | 652 | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 43,37 | sec. |
7. | 638 | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 43,63 | sec. |
8. | 988 | Kleiner, Emilie | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 44,72 | sec. |
9. | 646 | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 45,75 | sec. |
10. | 620 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 46,20 | sec. |
11. | 878 | Werneburg, Emilia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 46,50 | sec. |
12. | 707 | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 46,57 | sec. |
13. | 879 | Müller, Sara | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 46,81 | sec. |
14. | 623 | Brunke, Mia | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 46,82 | sec. |
15. | 611 | Yilmaz, Helin | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 49,20 | sec. |
16. | 989 | Stuchurska, Blanka | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 50,52 | sec. |
17. | 613 | Winkelmann - Busch, Mathilda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 51,54 | sec. |
18. | 865 | Schmidt, Pia | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 52,52 | sec. |
19. | 650 | Becker, Paula | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 52,57 | sec. |
4 x 100 m Staffel WK U10 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | SV Union Salzgitter I | NI | 1:23,81 | min. |
647 Brunke, Lisa Marie 2011; 638 Moroschan, Lea 2012 |
646 Swoboda, Annica Lena 2012; 642 Jurtozok, Caya 2012 |
2. | MTV Salzgitter I | NI | 1:25,19 | min. |
987 Wäterling, Viktoria 2011; 988 Kleiner, Emilie 2011 |
989 Stuchurska, Blanka 2011; 878 Werneburg, Emilia 2012 |
3. | SV Union Salzgitter II | NI | 1:27,61 | min. |
652 Wiesmann, Mia 2011; 613 Winkelmann - Busch, Mathilda 2011 |
707 Teuber, Nina 2011; 620 Kanaan, Linda 2011 |
4. | SV Union Salzgitter III | NI | 1:36,37 | min. |
650 Becker, Paula 2012; 865 Schmidt, Pia 2012 |
692 Telemann, Emma 2013; 611 Yilmaz, Helin 2011 |
2x40 m WK U10 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 687 | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 15,86 | sec. |
2. | 988 | Kleiner, Emilie | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 16,51 | sec. |
3. | 620 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,23 | sec. |
4. | 650 | Becker, Paula | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 17,92 | sec. |
2x40 m WK U10 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 642 | Jurtozok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 16,23 | sec. |
2. | 646 | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 17,07 | sec. |
2. | 623 | Brunke, Mia | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 17,07 | sec. |
2x40 m WK U10 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 987 | Wäterling, Viktoria | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 15,67 | sec. |
2. | 638 | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 16,38 | sec. |
3. | 879 | Müller, Sara | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 18,17 | sec. |
2x40 m WK U10 | 11.01.2020 |
4. Zeitlauf |
1. | 989 | Stuchurska, Blanka | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 17,78 | sec. |
2. | 865 | Schmidt, Pia | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 18,60 | sec. |
2x40 m WK U10 | 11.01.2020 |
5. Zeitlauf |
1. | 652 | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,04 | sec. |
2. | 707 | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,39 | sec. |
3. | 878 | Werneburg, Emilia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 18,18 | sec. |
4. | 613 | Winkelmann - Busch, Mathilda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,95 | sec. |
2x40 m WK U10 | 11.01.2020 |
6. Zeitlauf |
1. | 866 | Tostmann, Rike | 2011 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,68 | sec. |
2. | 637 | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,14 | sec. |
3. | 647 | Brunke, Lisa Marie | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,76 | sec. |
4. | 611 | Yilmaz, Helin | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,44 | sec. |
2x40 m WK U10 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 866 | Tostmann, Rike | 2011 | NI | SV Borussia Salzgitter | 14,68 | sec. |
2. | 637 | Schaarschmidt, Liv | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,14 | sec. |
3. | 987 | Wäterling, Viktoria | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 15,67 | sec. |
4. | 647 | Brunke, Lisa Marie | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 15,76 | sec. |
5. | 687 | Knackstedt, Loun | 2012 | NI | TSV Destedt | 15,86 | sec. |
6. | 652 | Wiesmann, Mia | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 16,04 | sec. |
7. | 642 | Jurtozok, Caya | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 16,23 | sec. |
8. | 638 | Moroschan, Lea | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 16,38 | sec. |
9. | 988 | Kleiner, Emilie | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 16,51 | sec. |
10. | 646 | Swoboda, Annica Lena | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 17,07 | sec. |
10. | 623 | Brunke, Mia | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 17,07 | sec. |
12. | 620 | Kanaan, Linda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,23 | sec. |
13. | 707 | Teuber, Nina | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 17,39 | sec. |
14. | 989 | Stuchurska, Blanka | 2011 | NI | MTV Salzgitter | 17,78 | sec. |
15. | 650 | Becker, Paula | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 17,92 | sec. |
16. | 879 | Müller, Sara | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 18,17 | sec. |
17. | 878 | Werneburg, Emilia | 2012 | NI | MTV Salzgitter | 18,18 | sec. |
18. | 611 | Yilmaz, Helin | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,44 | sec. |
19. | 865 | Schmidt, Pia | 2012 | NI | SV Union Salzgitter | 18,60 | sec. |
20. | 613 | Winkelmann - Busch, Mathilda | 2011 | NI | SV Union Salzgitter | 18,95 | sec. |
Männliche Kinder U08 |
200 m MK U08 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 867 | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 52,77 | sec. |
2. | 686 | Liuge, Alexander | 2014 | NI | TSV Destedt | 55,31 | sec. |
3. | 682 | Lüßmann, Moritz | 2014 | NI | TSV Destedt | 56,91 | sec. |
4. | 709 | Jürgens, Connor | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 59,50 | sec. |
5. | 711 | Pischel, Fiete | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 61,78 | sec. |
200 m MK U08 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 688 | Nikolaus, Henrik | 2013 | NI | TSV Destedt | 50,37 | sec. |
2. | 713 | Langkopf, Momo | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 52,21 | sec. |
3. | 715 | Brunke, Mats | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 68,73 | sec. |
4. | 729 | Hachem, Hadi - Lionel | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 97,23 | sec. |
200 m MK U08 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 688 | Nikolaus, Henrik | 2013 | NI | TSV Destedt | 50,37 | sec. |
2. | 713 | Langkopf, Momo | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 52,21 | sec. |
3. | 867 | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 52,77 | sec. |
4. | 686 | Liuge, Alexander | 2014 | NI | TSV Destedt | 55,31 | sec. |
5. | 682 | Lüßmann, Moritz | 2014 | NI | TSV Destedt | 56,91 | sec. |
6. | 709 | Jürgens, Connor | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 59,50 | sec. |
7. | 711 | Pischel, Fiete | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 61,78 | sec. |
8. | 715 | Brunke, Mats | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 68,73 | sec. |
9. | 729 | Hachem, Hadi - Lionel | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 97,23 | sec. |
4 x 100 m Staffel MK U08 | 11.01.2020 |
Finale |
2x40 m MK U08 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 688 | Nikolaus, Henrik | 2013 | NI | TSV Destedt | 18,63 | sec. |
2. | 686 | Liuge, Alexander | 2014 | NI | TSV Destedt | 20,41 | sec. |
3. | 682 | Lüßmann, Moritz | 2014 | NI | TSV Destedt | 21,56 | sec. |
4. | 729 | Hachem, Hadi - Lionel | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 29,19 | sec. |
2x40 m MK U08 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 711 | Pischel, Fiete | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 20,55 | sec. |
2. | 709 | Jürgens, Connor | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 21,77 | sec. |
3. | 874 | Schröder, Emil | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 21,82 | sec. |
2x40 m MK U08 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 867 | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 18,56 | sec. |
2. | 713 | Langkopf, Momo | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 21,04 | sec. |
3. | 715 | Brunke, Mats | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 23,22 | sec. |
4. | 730 | Dogruer, Levin | 2018 | NI | SV Union Salzgitter | 1:04,06 | min. |
2x40 m MK U08 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 867 | Schreiber, Jannis | 2013 | NI | SV Borussia Salzgitter | 18,56 | sec. |
2. | 688 | Nikolaus, Henrik | 2013 | NI | TSV Destedt | 18,63 | sec. |
3. | 686 | Liuge, Alexander | 2014 | NI | TSV Destedt | 20,41 | sec. |
4. | 711 | Pischel, Fiete | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 20,55 | sec. |
5. | 713 | Langkopf, Momo | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 21,04 | sec. |
6. | 682 | Lüßmann, Moritz | 2014 | NI | TSV Destedt | 21,56 | sec. |
7. | 709 | Jürgens, Connor | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 21,77 | sec. |
8. | 874 | Schröder, Emil | 2015 | NI | MTV Wolfenbüttel | 21,82 | sec. |
9. | 715 | Brunke, Mats | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 23,22 | sec. |
10. | 729 | Hachem, Hadi - Lionel | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 29,19 | sec. |
11. | 730 | Dogruer, Levin | 2018 | NI | SV Union Salzgitter | 1:04,06 | min. |
Weibliche Kinder U08 |
200 m WK U08 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 556 | Jacob, Luisa | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 48,50 | sec. |
2. | 680 | Petelka, Frieda | 2014 | NI | TSV Destedt | 55,50 | sec. |
3. | 693 | Dogruer, Ilayda | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 64,31 | sec. |
4. | 700 | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 68,05 | sec. |
5. | 695 | Schild, Marie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 70,27 | sec. |
200 m WK U08 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 959 | Kaiser, Lilly | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 50,94 | sec. |
2. | 692 | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 51,03 | sec. |
3. | 683 | Magin, Fiora | 2013 | NI | TSV Destedt | 59,49 | sec. |
200 m WK U08 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 685 | Pätsch, Ina | 2014 | NI | TSV Destedt | 52,92 | sec. |
2. | 684 | Lüer, Emily | 2014 | NI | TSV Destedt | 60,19 | sec. |
3. | 697 | Ruhrmann, Mia Jolie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 66,05 | sec. |
4. | 701 | Blumenberg, Josefine | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 74,04 | sec. |
609 | Teuber, Claire | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | aufg. |
200 m WK U08 | 11.01.2020 |
4. Zeitlauf |
1. | 645 | Schmidt, Charlotte | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 49,89 | sec. |
2. | 681 | Steibl, Sophia | 2013 | NI | TSV Destedt | 57,48 | sec. |
200 m WK U08 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 556 | Jacob, Luisa | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 48,50 | sec. |
2. | 645 | Schmidt, Charlotte | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 49,89 | sec. |
3. | 959 | Kaiser, Lilly | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 50,94 | sec. |
4. | 692 | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 51,03 | sec. |
5. | 685 | Pätsch, Ina | 2014 | NI | TSV Destedt | 52,92 | sec. |
6. | 680 | Petelka, Frieda | 2014 | NI | TSV Destedt | 55,50 | sec. |
7. | 681 | Steibl, Sophia | 2013 | NI | TSV Destedt | 57,48 | sec. |
8. | 683 | Magin, Fiora | 2013 | NI | TSV Destedt | 59,49 | sec. |
9. | 684 | Lüer, Emily | 2014 | NI | TSV Destedt | 60,19 | sec. |
10. | 693 | Dogruer, Ilayda | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 64,31 | sec. |
11. | 697 | Ruhrmann, Mia Jolie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 66,05 | sec. |
12. | 700 | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 68,05 | sec. |
13. | 695 | Schild, Marie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 70,27 | sec. |
14. | 701 | Blumenberg, Josefine | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 74,04 | sec. |
609 | Teuber, Claire | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | aufg. |
4 x 100 m Staffel WK U08 | 11.01.2020 |
Finale |
1. | MTV Salzgitter I | NI | 1:42,64 | min. |
990 Cassel, Jonna 2013; 959 Kaiser, Lilly 2013 |
645 Schmidt, Charlotte 2013; 556 Jacob, Luisa 2013 |
2. | TSV Destedt I | NI | 1:50,33 | min. |
681 Steibl, Sophia 2013; 685 Pätsch, Ina 2014 |
684 Lüer, Emily 2014; 683 Magin, Fiora 2013 |
3. | SV Union Salzgitter II | NI | 2:14,07 | min. |
700 Vree, Marlene 2014; 697 Ruhrmann, Mia Jolie 2014 |
693 Dogruer, Ilayda 2014; 695 Schild, Marie 2014 |
4. | SV Union Salzgitter I | NI | 2:26,71 | min. |
609 Teuber, Claire 2014; 715 Brunke, Mats 2016 |
729 Hachem, Hadi - Lionel 2016; 701 Blumenberg, Josefine 2015 |
2x40 m WK U08 | 11.01.2020 |
1. Zeitlauf |
1. | 645 | Schmidt, Charlotte | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 18,36 | sec. |
2. | 695 | Schild, Marie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 22,71 | sec. |
3. | 701 | Blumenberg, Josefine | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 24,56 | sec. |
2x40 m WK U08 | 11.01.2020 |
2. Zeitlauf |
1. | 990 | Cassel, Jonna | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 18,80 | sec. |
2. | 697 | Ruhrmann, Mia Jolie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 21,45 | sec. |
2x40 m WK U08 | 11.01.2020 |
3. Zeitlauf |
1. | 556 | Jacob, Luisa | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 18,35 | sec. |
2. | 959 | Kaiser, Lilly | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 18,58 | sec. |
3. | 681 | Steibl, Sophia | 2013 | NI | TSV Destedt | 28,35 | sec. |
2x40 m WK U08 | 11.01.2020 |
4. Zeitlauf |
1. | 692 | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 20,48 | sec. |
2. | 684 | Lüer, Emily | 2014 | NI | TSV Destedt | 22,26 | sec. |
3. | 609 | Teuber, Claire | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 22,96 | sec. |
2x40 m WK U08 | 11.01.2020 |
5. Zeitlauf |
1. | 683 | Magin, Fiora | 2013 | NI | TSV Destedt | 21,28 | sec. |
2. | 685 | Pätsch, Ina | 2014 | NI | TSV Destedt | 21,46 | sec. |
3. | 702 | Swoboda, Catharina | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 35,98 | sec. |
2x40 m WK U08 | 11.01.2020 |
6. Zeitlauf |
1. | 680 | Petelka, Frieda | 2014 | NI | TSV Destedt | 20,67 | sec. |
2. | 700 | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 22,11 | sec. |
3. | 693 | Dogruer, Ilayda | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 22,77 | sec. |
2x40 m WK U08 | 11.01.2020 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 556 | Jacob, Luisa | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 18,35 | sec. |
2. | 645 | Schmidt, Charlotte | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 18,36 | sec. |
3. | 959 | Kaiser, Lilly | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 18,58 | sec. |
4. | 990 | Cassel, Jonna | 2013 | NI | MTV Salzgitter | 18,80 | sec. |
5. | 692 | Telemann, Emma | 2013 | NI | SV Union Salzgitter | 20,48 | sec. |
6. | 680 | Petelka, Frieda | 2014 | NI | TSV Destedt | 20,67 | sec. |
7. | 683 | Magin, Fiora | 2013 | NI | TSV Destedt | 21,28 | sec. |
8. | 697 | Ruhrmann, Mia Jolie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 21,45 | sec. |
9. | 685 | Pätsch, Ina | 2014 | NI | TSV Destedt | 21,46 | sec. |
10. | 700 | Vree, Marlene | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 22,11 | sec. |
11. | 684 | Lüer, Emily | 2014 | NI | TSV Destedt | 22,26 | sec. |
12. | 695 | Schild, Marie | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 22,71 | sec. |
13. | 693 | Dogruer, Ilayda | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 22,77 | sec. |
14. | 609 | Teuber, Claire | 2014 | NI | SV Union Salzgitter | 22,96 | sec. |
15. | 701 | Blumenberg, Josefine | 2015 | NI | SV Union Salzgitter | 24,56 | sec. |
16. | 681 | Steibl, Sophia | 2013 | NI | TSV Destedt | 28,35 | sec. |
17. | 702 | Swoboda, Catharina | 2016 | NI | SV Union Salzgitter | 35,98 | sec. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | SV Union Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Christoph Olbrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstr. 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.20V09000190103201 | 38259 Salzgitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05341 91493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch.olbrich@gmx.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
